Я, как частный предприниматель являюсь плательщиком налогов, в соответствии с законодательством Украины. В этом посте приведу динамику изменения ЕСВ (единого социального взноса) за прошлые годы, а также сумму для его оплаты в 2016 г.
Итак, сначала динамика за последние годы:
| Период | Минимальный ЕСВ | Разница, грн. | Разница, % |
|---|---|---|---|
| с 01.01.2011 по 31.03.2011 | 326,53 грн. | ||
| с 01.04.2011 по 30.09.2011 | 333,12 грн. | ||
| с 01.10.2011 по 30.11.2011 | 341,80 грн. | ||
| с 01.12.2011 по 31.12.2011 | 348,39 грн. | ||
| с 01.01.2012 по 31.03.2012 | 372,33 грн. | ||
| с 01.04.2012 по 30.06.2012 | 379,62 грн. | ||
| с 01.07.2012 по 30.09.2012 | 382,39 грн. | ||
| с 01.10.2012 по 30.11.2012 | 387,95 грн. | ||
| с 01.12.2012 по 31.12.2012 | 393,50 грн. | ||
| с 01.01.2013 по 30.11.2013 | 398,01 грн. | ||
| с 01.12.2013 по 31.12.2013 | 422,65 грн. | ||
| с 01.01.2014 по 31.12.2014 | 422,65 грн. | ||
| с 01.01.2015 по 31.08.2015 | 422,65 грн. | ||
| с 01.09.2015 по 31.12.2015 | 478,17 грн. | ||
| с 01.01.2016 по 30.04.2016 | 303,16 грн. | ||
| с 01.05.2016 по 30.11.2016 | 319,00 грн. | ||
| с 01.12.2016 | 341,00 грн. |
Как Вы видите, динамика, исходя из плавного повышения минимальной зарплаты была положительной, но, к большой моей радости радости, с 1 января 2016 года ставка была существенно снижена — практически на треть — с 34.7% — до 22%.
ВАЖНО! Уточняйте суммы всех предстоящих оплат у Вашего инспектора, а также соответствующих органах. Статья носит информационный характер и не гарантировано будет обновляться при изменениях в Законодательстве Украины.